信息公开
| 产 品 名 称 | 规格型号 | 数量 | 单价 (万元) | 总 价(万元) | 日期 | 供 应 商 | 所在部门 |
| 生物组织摊烤片机 | YT-TFB型 | 1 | 0.98 | 0.98 | | 武汉德美 | 病理科 |
| 彩超腔内探头穿刺架 | 613-198 | 1 | 1.2 | 1.2 | | 飞利浦 | 生殖门诊 |
| 可调式喉直达镜 | H3070.3 | 1 | 3 | 3 | | 威??频侣?span lang="EN-US"> | 麻醉科 |
| 输液泵 | Alaris GW | 10 | 1.18 | 11.8 | | 济南瑞达宸 | EICU,胃肠 |
| 监护仪 | IMEC12 | 5 | 2 | 10 | | 济南瑞盈 | 呼吸一科3台 肛肠外科2台 |
| 眼科角膜地形图 | SIRIUS SYSTEM | 1 | 72 | 72 | | 济南普延 | 眼科门诊 |
| 眼科光学生物测量仪 | IOL Master500 | 1 | 49.5 | 49.5 | | 济南普延 | 眼科门诊 |
| 菲萍无创呼吸机 | Fabian | 1 | 17.8 | 17.8 | | 济南融智 | PICU |
| 眼科OCT | Cirrus-4000 | 1 | 92.5 | 92.5 | | 济南普延 | 眼科门诊 |
| 男性疾病诊断治疗系统(男子治疗仪) | WLZZ-9999 | 1 | 43.8 | 43.8 | | 济南伟业新世纪 | 泌尿外科门诊 |
| 飞利浦监护仪 | VM8 | 7 | 3.1 | 21.7 | | 济南蓝佳 | 神经外一、二 |
| 飞利浦金科威监护仪 | UT4800 | 1 | 3.7 | 3.7 | | 济南蓝佳 | 儿科PICU |
| 飞利浦监护仪 | VM6 | 10 | 2.1 | 21 | | 济南蓝佳 | 儿科PICU |
| 上墙支架 儿童飞利浦儿童附件 | VN6 | 10 | 3.4 | 3.4 | | 济南蓝佳 | 儿科PICU |
| 监护仪 | IMEC12 | 1 | 2 | 2 | | 济南瑞盈 | 神外一科 |
| 赛康卡式压力蒸汽灭菌器(含打印机) | 2000S | 1 | 4.5 | 4.5 | | 济南智汇伟业 | 眼科门诊 |
| 超声多普勒胎心监测仪 | TX200La | 1 | 0.29 | 0.29 | | 北京海成盈 | 产科 |
| 电脑数控定时加温超声波清洗机 | DT | 1 | 0.796 | 0.796 | | 滕州德盛 | 口腔门诊 |
| LED观片灯 | JXCR | 3 | 0.25 | 0.75 | | 北京佳信昌瑞 | ECT |
| 自动煎药包装一体机 | 13*2+20 | 2 | 1.5 | 3 | | 济南宏德 | 中药房 |
| 隔水式电热恒温箱 | 9050BS-III | 1 | 0.39 | 0.39 | | 济南宏德 | 检验科 |
| 多功能熏蒸治疗机 | LC-C | 1 | 4.6 | 4.6 | | 山东中杰 | 肛肠外科 |
| 伽玛照相机(ECT) | | 1 | 467.2 | 467.2 | | 山东东岳 | 核医学科 |
| 酶免工作站 | | 1 | 4.6 | 4.6 | | 济宁长生 | 检验科 |
| 小儿呼吸机 | 小儿 | 1 | 51 | 51 | | 济南德邻 | PICU |
| | | | | | | | |

你所在的位置: