党务公开
医院第二季度后勤部谈判招标项目公示
日期:2014-08-12 浏览量:3167
| 项目 | 数量 | 单价 | 中标单位 | 备注 |
| 杂物梯 | 1 | 4.9万 | 苏州德奥电梯有限公司 | 南楼改造手术室医疗废物货梯 |
| 墙面大理石浮雕 | 1 | 24万 | 莱州环球石雕有限公司 | 含安装费 |
| 电梯节能回馈装置 | 5 | 16830元 | 枣庄市恒大商贸有限公司 | |
| 工业一级盐酸≥31% | 70吨/年(约) | 1000元/吨 | 滕州市国宁化工有限公司 | 污水处理消毒物质 |
| 氯化钠>99% | 22吨/年(约) | 6000元/吨 | 滕州市国宁化工有限公司 | 污水处理消毒物质 |

你所在的位置: